峇株吧辖华仁独中助学金委员会 | |||||||
2017年度获准助学金名单 | |||||||
经典基础班 | |||||||
半免 | 1232.00 | : | 蔡语哲 | 郑如妤 | |||
经典初一、初中一 | |||||||
全免 | 2112.00 | : | 蔡瑀轩 | *林芷嫣 | *庄彦涛 | 许康倩 | *林义胜 |
*傅敏恩 | 白俊齐 | *刘扬阳 | *苏宇航 | ||||
半免 | 1056.00 | : | 林 馨 | 叶宝庆 | 林 颖 | 王颖轩 | 刘雁琪 |
林新铨 | 马景亨 | 林忆萱 | 许祖丹 | 李斯恩 | |||
马景川 | 王湘云 | 王籹璇 | 陈洁拧 | 李卢智扬 | |||
刘龄蔚 | 林 乐 | 许津津 | 林 昊 | ||||
经典初二、初中二 | |||||||
全免 | 2035.00 | : | *蔡昀羲 | *李星雍 | *李伶惜 | *黄德祥 | *赖静洁 |
张绮仂 | 钟可葳 | 黄靖凯 | 李文欣 | ||||
半免 | 1017.50 | : | 郑伟桐 | 谢依琳 | 许健胜 | 刘正康 | 刘宇铨 |
许程宏 | 郑家兴 | 唐玉娗 | 郑翔泽 | 顾楒铃 | |||
林稼乐 | 张意斌 | 蔡文馨 | 梁润斌 | 曹业祥 | |||
郭铭镇 | 苏荐扬 | 郑耀鑫 | 庄昇杭 | ||||
经典初三、初中三 | |||||||
全免 | 2035.00 | : | *李欣达 | *傅宇康 | *陈俊康 | *纪宏钊 | *陈 甯 |
*余瑞欣 | 陈怡嘉 | ||||||
半免 | 1017.50 | : | 陈施龙 | 吴仙凤 | 郑凯骏 | 王泳强 | 林静怡 |
许美美 | 刘馨蔚 | 林静萱 | 李芷嫣 | 郭舒菲 | |||
沈展业 | 张俊德 | 余铠运 | 卓丽婷 | 苏慧淇 | |||
叶珺恬 | 萧雅雯 | 吴志宝 | 叶晋宏 | ||||
高一服、高一美 | |||||||
全免 | 2365.00 | : | 李敏慈 | 蔡嘉綝 | |||
半免 | 1182.50 | : | 沈缘如 | 林奕萱 | 陈宛君 | 何芯茹 | |
高中一 | |||||||
全免 | 2134.00 | : | *刘芷妤 | 李文胜 | 周伟劲 | 陈宇森 | *王程扬 |
陈显龙 | *李星翰 | 赖威杰 | *傅养庆 | *陈绣薇 | |||
林子杰 | *李斯宁 | *叶宝晴 | 梁思绮 | *颜季瑜 | |||
罗晋阳 | 潘勇福 | 钟可群 | |||||
半免 | 1067.00 | : | 李俊诿 | 白俊宇 | 林永康 | 李智龙 | 熊海杰 |
林亿豪 | 林佳圣 | 曹业辉 | 郑麒轩 | 陈鸿杰 | |||
陈洁欣 | 李芷晴 | 陈婧羚 | 林慧玟 | 江玺斌 | |||
杨佩妮 | 郑婉婷 | 刘祖儿 | 林 萱 | 郑芷芯 | |||
余文德 | 叶 靖 | 刘美忆 | 谢素芯 | ||||
高二服、高二美 | |||||||
全免 | 2365.00 | : | *谢可欣 | ||||
半免 | 1182.50 | : | 沈伟田 | 王联骏 | 叶佳乐 | 林宇升 | 林稼颐 |
高中二 | |||||||
全免 | 2134.00 | : | 林静雯 | *余瑞仙 | 刘佳宜 | 林如意 | 李炜轩 |
*郑俊杰 | *黄嘉艳 | 赖心洁 | *董薇苹 | 沈文玄 | |||
*杨伟彬 | *刘佳乐 | *刘铭湋 | |||||
半免 | 1067.00 | : | 潘家耀 | 胡宝顺 | 林佳宏 | 郑子兴 | 刘承颖 |
黄俊龙 | 陈紫云 | 符玮涵 | 郑靖璇 | 罗恺龙 | |||
卢崇庆 | 钟可彬 | 李志勇 | 萧佳萱 | 卢凯莉 | |||
张立文 | |||||||
高中三 | |||||||
全免 | 2134.00 | : | *张佩希 | 颜季贤 | 梁忠华 | *张德康 | *谢呞洳 |
*吕威洋 | *傅敏婷 | *郑可儿 | |||||
半免 | 1067.00 | : | 黄俊宏 | 许康祐 | 吴冠达 | 林欧汶 | 陈梓慧 |
陈玟颖 | 陈 譞 | 蔡依婷 | 郑薇淇 | 陈友轩 |
注:* 为获得峇株吧辖商业慈善社资助的学生
备注: 1) 23/01/17 王庆辉 (高三) 获准全免:RM 2,134.00 2) 23/01/17 陈勇森 (初三) 获准半免:RM 1,017.50 3) 23/01/17 吴智勇 (初三) 获准半免:RM 1,017.50 4) 17/02/17 陈凯元 (初一) 获准半免:RM 1,056.00 5) 17/02/17 陈凯亦 (初三) 获准半免:RM 1,017.50 6) 25/02/17 王祺纹 (初三) 获准半免:RM 1,017.50 7) 14/04/17 梁定康(经典基础) 获准半免:RM 896.00 8) 14/04/17 沈展业(初三) 取消半免:RM 1,017.50 9) 14/04/17 陈鸿杰(高一) 取消半免:RM 1,067.00 10) 14/04/17 陈紫云(高二) 取消半免:RM 1,067.00 11) 25/04/17 庄昇杭(初二) 取消半免:RM 1,017.50 12) 25/04/17 陈铭敬(高三) 获准全免:RM 1,358.00 13) 17/07/17 沈缘如(高一) 四月份从半免转为全免:RM 860.00 14) 17/07/17 沈伟田(高二) 四月份从半免转为全免:RM 860.00 15) 31/07/17 林新铨 (初一) 取消半免:RM 1,056.00 16) 11/08/17 曾忠正 (高一) 获准半免:RM 388.00 17) 24/08/17 林佳圣 (高一) 取消半免:RM 1,067.00 18) 31/03/17 王联骏 (高一) 取消半免:RM 1,182.50