峇株吧辖华仁独中助学金委员会 | |||||||
2018年度获准助学金名单 | |||||||
经典基础班 | |||||||
半免 | 1622.50 | : | 黄譞葶 | 周禧量 | 傅伟业 | 郑汶豪 | 蔡语腾 |
郑凯泽 | |||||||
经典初一、初中一 | |||||||
全免 | 2695.00 | : | *梁定康 | 黄渝雯 | *高美丽 | *郭俊宏 | |
半免 | 1347.50 | : | 郑如妤 | 蔡语哲 | 黄嫊娴 | 叶宝营 | 黄立勇 |
张尹宁 | 陈仁宇 | 廖于萱 | 庄昇霖 | 陈振威 | |||
蔡嘉祥 | 潘譞葶 | 刘文禹 | 吴家毅 | 许语哲 | |||
张 艺 | |||||||
经典初二、初中二 | |||||||
全免 | 2695.00 | : | *蔡瑀轩 | *林芷嫣 | *庄彦涛 | *林义胜 | *傅敏恩 |
白俊齐 | *刘扬阳 | 李卢智扬 | *苏宇航 | 邱绍康 | |||
半免 | 1347.50 | : | 林 馨 | 叶宝庆 | 林 颖 | 王颖轩 | 马景亨 |
林忆萱 | 李斯恩 | 陈凯元 | 许康倩 | 王湘云 | |||
马景川 | 陈洁拧 | 潘培吉 | 刘龄蔚 | 杨镇业 | |||
王吟琪 | 苏瑜安 | 沈俐仪 | 林 乐 | 许津津 | |||
林 昊 | 刘永康 | ||||||
经典初三、初中三 | |||||||
全免 | 2695.00 | : | *蔡昀羲 | *李星雍 | *李伶惜 | *黄德祥 | *钟可葳 |
*赖静洁 | 黄靖凯 | 李文欣 | |||||
半免 | 1347.50 | : | 谢依琳 | 许荐胜 | 罗政翔 | 郑伟桐 | 刘正康 |
雷廉丰 | 王泳强 | 陈施龙 | 刘宇铨 | 许程宏 | |||
唐玉娗 | 雷廉逸 | 高丽雁 | 顾楒铃 | 张 丞 | |||
林稼乐 | 张绮仂 | 张意斌 | 蔡文馨 | 梁润斌 | |||
曹业祥 | 郭铭镇 | 吴佳蓉 | 苏荐扬 | 苏瑜萱 | |||
张玮芯 | 郑耀鑫 | ||||||
高一服、高一美 | |||||||
全免 | 3080.00 | : | *傅宇康 | *陈 甯 | |||
半免 | 1540.00 | : | 吴志伟 | 陈怡嘉 | 吴志宝 | ||
高中一 | |||||||
全免 | 2750.00 | : | 刘馨蔚 | *陈俊康 | *王程扬 | *余瑞欣 | *纪宏钊 |
曾文杰 | |||||||
半免 | 1375.00 | : | 李芷嫣 | 黄立祥 | 赖威杰 | 陈勇森 | 吴佳琪 |
叶珺恬 | 陈显龙 | 许美美 | 苏慧淇 | 林静萱 | |||
余铠运 | 卓丽婷 | 林佳圣 | 叶晋宏 | 吴仙凤 | |||
陈凯亦 | 萧雅雯 | 郑凯骏 | 林静怡 | 郭舒菲 | |||
张俊德 | 郭振业 | ||||||
高二服、高二美 | |||||||
全免 | 3080.00 | : | 李敏慈 | 蔡嘉綝 | 沈缘如 | ||
半免 | 1540.00 | : | 罗洁丝 | 林奕萱 | 何芯茹 | 陈宛君 | |
高中二 | |||||||
全免 | 2750.00 | : | *李文胜 | *傅养庆 | 陈宇森 | *李星翰 | 吴家慰 |
蔡燕莹 | *陈绣薇 | 林子杰 | 张宏向 | *李斯宁 | |||
*叶宝晴 | *梁思绮 | *颜季瑜 | 罗晋阳 | *潘勇福 | |||
钟可群 | 沈伟田 | ||||||
半免 | 1375.00 | : | 李俊诿 | 白俊宇 | 熊海杰 | 林晓雪 | 林亿豪 |
林慧玟 | 曹业辉 | 陈洁欣 | 陈婧羚 | 李芷晴 | |||
郑麒轩 | 郑婉婷 | 林 萱 | 郑芷芯 | 余文德 | |||
谢素芯 | |||||||
高三服、高三美 | |||||||
全免 | 3080.00 | : | *谢可欣 | 林宇升 | |||
半免 | 1540.00 | : | 林稼颐 | 叶佳乐 | |||
高中三 | |||||||
全免 | 2750.00 | : | 李炜轩 | *黄嘉艳 | 林静雯 | *余瑞仙 | *郑俊杰 |
刘佳宜 | 赖心洁 | *董薇苹 | 郑靖璇 | *杨伟彬 | |||
*刘铭湋 | *刘佳乐 | 吴进辉 | |||||
半免 | 1375.00 | : | 潘家耀 | 郑子兴 | 罗恺龙 | 卢崇庆 | 钟可彬 |
林典庆 | 萧佳萱 | 卢凯莉 | 刘瑞杰 | 张立文 |
注:* 为获得峇株吧辖商业慈善社资助的学生
备注: 1) 10/03/18 蔡茂山 (高二) 获准全免:RM 2,750.00 2) 16/04/18 吴祉弘 (初一) 获准全免:RM 1,715.00 3) 16/04/18 周子萱 (初一) 获准全免:RM 1,715.00 4) 16/04/18 周梦萱 (初二) 获准全免:RM 1,715.00