峇株吧辖华仁独中助学金委员会 | |||||||
2019年度获准助学金名单 | |||||||
经典基础班 | |||||||
全免 | 3245.00 | : | *傅敏柔 | *张宏荣 | 马景泓 | ||
半免 | 1622.50 | : | 林 亨 | ||||
经典初一、初中一 | |||||||
全免 | 2695.00 | : | *张俊福 | *林沁恩 | *高美丽 | *杜俊杨 | *陈怡佃 |
*符涌慷 | 卓宇欣 | ||||||
半免 | 1347.50 | : | 黄譞葶 | 傅伟业 | 林政苇 | 郑汶豪 | 蔡语腾 |
郑凯泽 | 叶潍锶 | 苏于谦 | 吴祉弘 | 陈显炜 | |||
许康祺 | 熊佩霓 | 刘嘉慧 | 郭依芸 | 王文彬 | |||
陈政榤 | 李芷绮 | 陈俊锡 | 张阁倚 | 陈雯芊 | |||
王缙甯 | 郭懋丰 | ||||||
经典初二、初中二 | |||||||
全免 | 2695.00 | : | *梁定康 | *周子萱 | *陈伟湫 | *郭俊宏 | *杨秋霖 |
黄渝雯 | |||||||
半免 | 1347.50 | : | 郑如妤 | 蔡语哲 | 刘嘉雯 | 黄嫊娴 | 叶宝营 |
黄立勇 | 李芷薇 | 陈洁莹 | 廖于萱 | 庄昇霖 | |||
潘昀葶 | 刘文禹 | 陈振威 | 蔡嘉祥 | 林芝芯 | |||
吴家毅 | 张尹宁 | 郭懋恩 | |||||
经典初三、初中三 | |||||||
全免 | 2695.00 | : | *蔡瑀轩 | *林芷嫣 | *庄彦涛 | *林义胜 | *傅敏恩 |
*刘扬阳 | 马景亨 | 马景川 | 周梦萱 | 白俊齐 | |||
李卢智扬 | 刘龄蔚 | ||||||
半免 | 1347.50 | : | 林 馨 | 叶宝庆 | 林 颖 | 王颖轩 | 林忆萱 |
陈凯元 | 许康倩 | 王湘云 | 陈洁拧 | 潘培吉 | |||
刘宴辰 | 杨镇业 | 黄顺伟 | 林姃颖 | 沈俐仪 | |||
王吟琪 | 林 乐 | 陈政同 | 许津津 | 林 昊 | |||
邱绍康 | |||||||
高一服、高一美 | |||||||
全免 | 3080.00 | : | 卓宇萱 | ||||
半免 | 1540.00 | : | 蔡文馨 | 王铭荣 | |||
高中一 | |||||||
全免 | 2750.00 | : | *李伶惜 | *黄德祥 | *钟可葳 | *李星雍 | *赖静洁 |
*蔡昀羲 | 黄靖凯 | 李文欣 | |||||
半免 | 1375.00 | : | 刘宇铨 | 王泳强 | 高绍洋 | 郭铭镇 | 郑伟桐 |
雷廉逸 | 张意斌 | 曹业祥 | 梁润斌 | 骆沁俐 | |||
郑耀鑫 | 许荐胜 | 陈逸德 | 曾佳萱 | 高丽雁 | |||
张绮仂 | 许程宏 | 顾楒铃 | 曾钶诗 | 吴佳蓉 | |||
雷廉丰 | 唐玉娗 | 张玮芯 | 谢依琳 | ||||
高二服、高二美 | |||||||
全免 | 3080.00 | : | *傅宇康 | *陈怡嘉 | |||
半免 | 1540.00 | : | 吴志宝 | ||||
高中二 | |||||||
全免 | 2750.00 | : | *刘馨蔚 | *陈俊康 | *余瑞欣 | *纪宏钊 | 陈勇森 |
杜可恩 | 刘芷妤 | 庄艳婷 | |||||
半免 | 1375.00 | : | 李芷嫣 | 黄立祥 | 赖威杰 | 吴佳琪 | 叶珺恬 |
白俊宇 | 苏慧淇 | 卓丽婷 | 叶晋宏 | 吴仙凤 | |||
陈凯亦 | 萧雅雯 | 郑凯骏 | 叶竺恒 | 郭振业 | |||
林静怡 | 郭舒菲 | 张俊德 | |||||
高三服、高三美 | |||||||
全免 | 3080.00 | : | 李敏慈 | 蔡嘉綝 | 沈缘如 | ||
半免 | 1540.00 | : | 林奕萱 | 陈宛君 | |||
高中三 | |||||||
全免 | 2750.00 | : | *李文胜 | *傅养庆 | *李星翰 | *陈绣薇 | *叶宝晴 |
*梁思绮 | *颜季瑜 | *潘勇福 | 沈伟田 | 吴家慰 | |||
蔡燕莹 | 林子杰 | 张宏向 | 罗晋阳 | 蔡茂山 | |||
钟可群 | |||||||
半免 | 1375.00 | : | 李俊诿 | 熊海杰 | 林亿豪 | 林慧玟 | 曹业辉 |
陈洁欣 | 陈婧羚 | 李芷晴 | 郑麒轩 | 郑婉婷 | |||
林 萱 | 郑芷芯 | 谢素芯 | 余文德 |
注:* 为获得峇株吧辖商业慈善社资助的学生
备注: 1)13/02/19 陈 甯 (高二) 获准半免:RM 1,540.00 2)13/02/19 陈仁宇(初二) 获准半免:RM 1,347.50 3)01/03/19 洪玉萱 (初一)获准全免:RM 2,205.00