峇株吧辖华仁独中助学金委员会 | |||||||
2016年度获准助学金名单 | |||||||
经典仁班 | |||||||
半免 | 2277.00 | : | 陈卓桐 | 刘伟恩 | |||
经典基础班 | |||||||
全免 | 2464.00 | : | *林 颖 | ||||
半免 | 1232.00 | : | 林 馨 | 叶宝庆 | 蔡瑀轩 | 王颖轩 | 刘雁琪 |
林新铨 | 林忆萱 | ||||||
经典初一、初中一 | |||||||
全免 | 2112.00 | : | *张业进 | *李星雍 | *黄德祥 | *赖静洁 | |
半免 | 1056.00 | : | 郑伟桐 | 谢依琳 | 许健胜 | 陈锦鹏 | 蔡昀义 |
刘宇铨 | 唐玉娗 | 陈镓曜 | 郑家兴 | 顾楒铃 | |||
张绮仂 | 张意斌 | 蔡文馨 | 李斯恩 | 李德原 | |||
郭铭镇 | 苏荐扬 | 郑耀鑫 | 庄昇杭 | ||||
经典初二、初中二 | |||||||
全免 | 2035.00 | : | 李欣达 | *傅宇康 | *陈俊康 | *纪宏钊 | 李文欣 |
*李伶惜 | *陈 甯 | *余瑞欣 | |||||
半免 | 1017.50 | : | 陈施龙 | 王泳强 | 吴志伟 | 吴仙凤 | 郑凯骏 |
林静怡 | 刘馨蔚 | 李芷嫣 | 林静萱 | 刘祖婷 | |||
张俊德 | 沈展业 | 林声权 | 吴智勇 | 余铠运 | |||
陈怡嘉 | 卓丽婷 | 叶珺恬 | 苏慧淇 | 萧雅雯 | |||
吴志宝 | 叶晋宏 | 梁润斌 | 王祺纹 | 王薇琇 | |||
经典初三、初中三 | |||||||
全免 | 2035.00 | : | *王程扬 | *李纹俊 | 陈显龙 | 赖威杰 | *李斯宁 |
林子杰 | 梁思绮 | *李星翰 | *颜季瑜 | 蔡嘉綝 | |||
*傅养庆 | *叶宝晴 | *刘芷妤 | 周伟劲 | 林 萱 | |||
*陈绣薇 | 李敏慈 | ||||||
半免 | 1017.50 | : | 刘美忆 | 李智龙 | 陈鸿杰 | 白俊宇 | 陈婧羚 |
李芷晴 | 邢櫘金 | 李瀚辉 | 林永康 | 叶 靖 | |||
潘勇福 | 熊海杰 | 林奕萱 | 陈宛君 | 陈洁欣 | |||
朱玮钲 | 黄子龙 | 郑芷芯 | 林佳圣 | 何芯茹 | |||
江玺斌 | 郑婉婷 | 李俊诿 | 谢素芯 | 杨佩妮 | |||
罗晋阳 | 林亿豪 | ||||||
高一服、高一美 | |||||||
全免 | 2365.00 | : | *谢可欣 | ||||
半免 | 1182.50 | : | 邱成康 | 王联顺 | 王联骏 | 林宇升 | |
高中一 | |||||||
全免 | 2134.00 | : | *刘佳乐 | *刘铭湋 | *余瑞仙 | 林静雯 | 林沁怡 |
刘佳宜 | *郑俊杰 | *黄嘉艳 | *董薇苹 | 沈文玄 | |||
*杨伟彬 | |||||||
半免 | 1067.00 | : | 萧佳萱 | 卢凯莉 | 张立文 | 刘湋文 | 潘家耀 |
胡宝顺 | 郑子兴 | 刘承颖 | 黄俊龙 | 陈紫云 | |||
陈启轶 | 赖心洁 | 符玮涵 | 郑靖璇 | 卢崇庆 | |||
罗恺龙 | |||||||
高二服、高二美 | |||||||
半免 | 1182.50 | : | 许梓钊 | 刘伟杰 | |||
高中二 | |||||||
全免 | 2134.00 | : | *郑可儿 | *张佩希 | 颜季贤 | 李炜轩 | *谢呞洳 |
*傅敏婷 | *吕威洋 | ||||||
半免 | 1067.00 | : | 陈友轩 | 黄俊宏 | 林佳宏 | 许康祐 | 林欧汶 |
陈梓慧 | 张德康 | 陈 譞 | 陈玟颖 | 许茹媗 | |||
郑薇淇 | 蔡依婷 | ||||||
高三服、高三美 | |||||||
全免 | 2365.00 | : | 施企键 | ||||
半免 | 1182.50 | : | 蔡启荣 | 邱成恩 | 郭心茹 | 陈美诗 | |
高中三 | |||||||
全免 | 2134.00 | : | 汤家糠 | *陈怡静 | 林楚儿 | *白俊湧 | *叶珺锐 |
刘宇铭 | *黄德宝 | 廖德茗 | 蔡颖琦 | *王国霖 | |||
*郭佩佩 | |||||||
半免 | 1067.00 | : | 伍震潍 | 郑明艳 | 郭振宇 | 庄伟豪 | 郭心蕊 |
刘俊威 | 梁彦斌 | 张智咏 | 黄嘉明 | 林滢嘉 | |||
何文辉 | 池致润 | 郭文耀 | 郑智邦 | 黄耀田 | |||
江勇勋 | 和佳愉 | 许芷萍 | 刘俪晶 |
注:* 为获得峇株吧辖商业慈善社资助的学生
备注: 1) 01/03/16 陈友彬 (高一) 获准全免:RM 1,746.00 2) 21/03/16 蔡伟祥 (基础) 获准全免:RM 2,016.00 3) 25/03/16 张智咏 (高三) 取消半免:RM 1,067.00 4) 29/03/16 陈友彬 (高一) 取消全免:RM 1,552.00 5) 31/03/16 李瀚辉 (初三) 取消半免:RM 1,017.50 6) 16/04/16 陈宇彬 (高三) 获准全免:RM 1,552.00 7) 16/04/16 陈宇森 (初三) 获准全免:RM 1,480.00 8) 01/05/16 刘祖鑫 (高一) 获准半免:RM 679.00 9) 01/05/16 刘祖诣 (初二) 获准半免:RM 647.50 10) 01/05/16 刘晋衔 (高一) 获准半免:RM 679.00 11) 01/07/16 吴冠达 (高二) 获准半免:RM 485.00 12) 01/07/16 郑世豪 (初一) 获准全免:RM 960.00 13) 01/07/16 郑世亿 (初三) 获准全免:RM 925.00